Zoznam vydaných certifikátov pre personál v nedeštruktívnom skúšaní za rok 2007
| Meno | Metóda | Číslo certifikátu |
|---|---|---|
| MARGOLIENOVÁ Eva | PT 2 | 1/07/II |
| MARGOLIENOVÁ Eva | MT 2 | 2/07/II |
| MARUŠINCOVÁ Gabriela | PT 1 | 3/07/II |
| SEČKÁR Róbert | LT/AB 2 | 4/07/I |
| REMENÁR Vojtech | UT 2 | 5/07/I |
| IVANIČ Ivan | PT 2 | 6/07/II |
| REMENÁR Vojtech | RT 2 | 7/07/II |
| ŠEDÍK Martin | UT 1 | 8/07/I |
| LÍŠKA Bohuslav | UT 2 | 9/07/I |
| ĽALÍK Radoslav | UT 2 | 10/07/I |
| JÁNOŠKA Peter | UT 2 | 11/07/I |
| Bc. GONDA Ján | UT 2 | 12/07/I |
| KUŽELA Miroslav | UT 2 | 13/07/I |
| SEMAN Ladislav | UT 2 | 14/07/I |
| Ing. MAĎAR Juraj | UT 2 | 15/07/I |
| TAMÁŠ Ladislav | RT 2 | 16/07/II |
| Ing. TÁRNOK Štefan | PT 2 | 17/07/I |
| JERNEJŠEK Iztok | PT 2 | 18/07/I |
| PETEK Robert | PT 2 | 19/07/I |
| KOKALJ Bogdan | PT 2 | 20/07/I |
| TOPOLNIK Rok | PT 2 | 21/07/I |
| SEMAN Ladislav | RT 2 | 22/07/I |
| SEMANČÍK Štefan | UT 2 | 23/07/I |
| NOVÁK Stanislav | UT 2 | 24/07/I |
| Ing. HALÁK Peter | UTT | 25/07/I |
| CHMÚRA Jozef | UTT | 26/07/I |
| LIGYAK Ján | UTT | 27/07/I |
| MORAVANSKÝ Rastislav | UTT | 28/07/I |
| FILO František | UTT | 29/07/I |
| KÜHNEL Ladislav | UTT | 30/07/I |
| ŽÁK Ladislav | UTT | 31/07/I |
| KOZMON Pavol | UTT | 32/07/I |
| BARTOŠ Štefan | UTT | 33/07/I |
| PAVELEK Ján | UTT | 34/07/I |
| FOLTÍN Marek | UTT | 35/07/I |
| VALENT Štefan | UTT | 36/07/I |
| KRJČÍR František | UTT | 37/07/I |
| TOMÁNEK Stanislav | UTT | 38/07/I |
| ŠPRINCL Miloš | UTT | 39/07/I |
| ŽILAVÝ Pavel | UTT | 40/07/I |
| Ing. NÉMET Miroslav | UTT | 41/07/I |
| DUBOVSKÝ Boris | UTT | 42/07/I |
| ŠIMÁK Ivan | UTT | 43/07/I |
| KOLLÁR Juraj | UTT | 44/07/I |
| TÓTH Zoltán | UTT | 45/07/I |
| SZÓRÁD František | UTT | 46/07/I |
| VIDA Adrian | UTT | 47/07/I |
| WITTMAN Ladislav | UTT | 48/07/I |
| TORMA Alexander | UTT | 49/07/I |
| CSIBA Karol | UTT | 50/07/I |
| HORVÁTH Štefan | UTT | 51/07/I |
| OLLÁRI Gabriel | UTT | 52/07/I |
| SZÖKE Ladislav | UTT | 53/07/I |
| OROŠ Vojtech | UTT | 54/07/I |
| OLLÁRY Peter | UTT | 55/07/I |
| ŠEBEN Ján | UTT | 56/07/I |
| Ing. ZAVKO Tibor | UTT | 57/07/I |
| Ing. DÁVID Jozef | UTT | 58/07/I |
| DRATVA Július | UTT | 59/07/I |
| RYBÁR Vladimír | UTT | 60/07/I |
| CSILLAG Ladislav | UTT | 61/07/I |
| POLÁK Vladimír | UTT | 62/07/I |
| SZABÓ Martin | UTT | 63/07/I |
| LAKTIŠ Viliam | UTT | 64/07/I |
| ŽIGO Emanuel | UTT | 65/07/I |
| BREZOVSKÝ Peter | UTT | 66/07/I |
| BAJBÁR Juraj | UTT | 67/07/I |
| JURKÁČEK Ľuboš | UTT | 68/07/I |
| PONIŠT Miroslav | UTT | 69/07/I |
| PAŠKA Ivan | UTT | 70/07/I |
| OČOVAY Ľubomír | UTT | 71/07/I |
| ADAMEC Ľuboš | UTT | 72/07/I |
| GUBIŠ Gabriel | UTT | 73/07/I |
| DOBIŠ Libor | UTT | 74/07/I |
| PINTÉR Gabriel | UTT | 75/07/I |
| BELOV Ľubomír | UTT | 76/07/I |
| KŇAŽKO Roland | UTT | 77/07/I |
| Ing. HRIC Pavol | UTT | 78/07/I |
| ZEMKO Jaroslav | UTT | 79/07/I |
| MARUŠINOVÁ Gabriela | MT 1 | 80/07/I |
| KRAJŇÁK Juraj | MT 2 | 81/07/I |
| SLIVA Peter | MT 2 | 82/07/I |
| ŠTEFÁNEK Peter | UTT | 83/07/I |
| PRIEBOJ Pavol | UTT | 84/07/I |
| VRECNÍK Július | RT 2 | 85/07/I |
| KRŠKA Martin | MT 2 | 86/07/I |
| HEMALA Vítězoslav | MT 2 | 87/07/I |
| KOŠÚT Ľubomír | MT 2 | 88/07/I |
| KOŠÚT Štefan | VT 2 | 89/07/I |
| Ing. ČAJKA Miroslav | VT 2 | 90/07/I |
| Ing. ZOBEL Štefan | RT-FAS | 91/07/I |
| Ing. BÁTORY Jozef | VT 2 | 92/07/I |
| Ing. VIŠŇOVSKÝ Pavol | PT 3 | 93/07/I |
| Ing. VIŠŇOVSKÝ Pavol | UT 3 | 94/07/I |
| Ing. VIŠŇOVSKÝ Pavol | LT/ABC 3 | 95/07/I |
| TROJČÁK Bohuš | PT 2 | 96/07/I |
| Ing. RÁDIOVÁ Ľubica | PT 2 | 97/07/I |
| ŠMATERA Matúš | PT 2 | 98/07/I |
| Ing. ŠUBÁK Jozef | VT ThP 2 | 99/07/I |
| WASSERMANN Pavol | VT ThP 2 | 100/07/I |
| BODNÁR Peter | VT ThP 2 | 101/07/I |
| Ing. GRIB Štefan | VT ThP 2 | 102/07/I |
| PRISTAČ Ondrej | VT ThP 2 | 103/07/I |
| Ing. SLANINKA Vladimír | VT ThP 2 | 104/07/I |
| Ing. GALAJDA Štefan | VT ThP 2 | 105/07/I |
| Ing. VAĽKO Ján | VT ThP 2 | 106/07/I |
| Ing. ROMAN Maroš | VT ThP 2 | 107/07/I |
| LIPECKÝ Ján | VT ThP 2 | 108/07/I |
| Ing. PAŠUTH Peter | VT ThP 2 | 109/07/I |
| Ing. MACKO Andrej | VT ThP 2 | 110/07/J |
| PISARČÍK Ján | VT ThP 2 | 111/07/I |
| EMÖDI Ladislav | VT ThP 2 | 112/07/I |
| CHOVAN Štefan | VT ThP 2 | 113/07/I |
| UKMAR Stanislav | RT 2 | 114/07/I |
| KOS Nikola | RT 2 | 115/07/I |
| JEKNEJŠEK Iztok | RT 2 | 116/07/I |
| DROZG Boštjan | RT 2 | 117/07/I |
| Bojan MARKOVIČ | RT 2 | 118/07/I |
| Mgr. PETRÍK Zdenko | VT 2 | 119/07/I |
| Bc. GONDA Ján | MT 2 | 120/07/I |
| ŠTEFÁNIK Jaroslav | VT 2 | 121/07/I |
| LEŽOVIČ Jozef | VT 2 | 122/07/I |
| HUDEC Peter | VT 2 | 123/07/I |
| STACHO Jozef | VT 2 | 124/07/I |
| VAVREK František | VT 2 | 125/07/I |
| RYBÁR Vladimír | VT 2 | 126/07/I |
| BUTALA Pavel | VT 2 | 127/07/I |
| FARKAŠ Jozef | VT 2 | 128/07/I |
| SEŠO Róbert | VT 2 | 129/07/I |
| CSEH Július | VT 2 | 130/07/I |
| KUBOVÝ Rudolf | VT 2 | 131/07/I |
| DRGO Peter | VT 2 | 132/07/I |
| Bc. ŠTEFÁNIK Milan | VT 2 | 133/07/I |
| FILO František | VT 2 | 134/07/I |
| VALACSAI Ernest | VT 2 | 135/07/I |
| KADERA Jozef | VT 2 | 136/07/I |
| KRAJČÍK František | VT 2 | 137/07/I |
| PAVELEK Ján | VT 2 | 138/07/I |
| VALENT Štefan | VT 2 | 139/07/I |
| POLGÁR Ján | VT 2 | 140/07/I |
| LABUDA Stanislav | VT 2 | 141/07/I |
| BLAŽEK Ján | VT 2 | 142/07/I |
| LUKÁČ Peter | VT 2 | 143/07/I |
| GUNIČ Patrik | VT 2 | 144/07/I |
| BAROK Jozef | VT 2 | 145/07/I |
| CHMÚRKA Jozef | VT 2 | 146/07/I |
| Ing. NÉMET Miroslav | VT 2 | 147/07/I |
| ŽILAVÝ Pavel | VT 2 | 148/07/I |
| MIČKO Miroslav | VT 2 | 149/07/I |
| DOBIŠ Libor | VT 2 | 150/07/I |
| KUBÍK Martin | VT ThP 2 | 151/07/I |
| MARTINKOVIČ Dušan | VT ThP 2 | 152/07/I |
| GIERTL Peter | VT ThP 2 | 153/07/I |
| PETROVIČ Marián | VT ThP 2 | 154/07/I |
| HÝBELA Ivan | VT ThP 2 | 155/07/I |
| Ing. ZAUKO Tibor | VT 2 | 156/07/I |
| KANYICSKA Ladislav | PT 2 | 157/07/I |
| ADAMEC Ľuboš | PT 2 | 158/07/I |
| Ing. ZAUKO Tibor | PT 2 | 159/07/I |
| DOBIŠ Libor | PT 2 | 160/07/I |
| GUBIŠ Gabriel | PT 2 | 161/07/I |
| JAKUBÍK Roland | PT 2 | 162/07/I |
| KESZEG Tibor | UTT | 163/07/I |
| MEŠKO Miloš | UTT | 164/07/I |
| PROKEŠ Roman | UTT | 165/07/I |
| KUBÍK Martin | UTT | 166/07/I |
| ČERNO Peter | UTT | 167/07/I |
| BALÁŽI Peter | UTT | 168/07/I |
| HUDEC Peter | UTT | 169/07/I |
| HALABUK Pavol | UTT | 170/07/I |
| LÁSZLÓ Peter | UTT | 171/07/I |
| SMÉJA Dezider | UTT | 172/07/I |
| SEDLIAK Peter | UTT | 173/07/I |
| ŽABKA Vladimír | UTT | 174/07/I |
| GAŽO Peter | UTT | 175/07/I |
| GAŽOVIČ Peter | UTT | 176/07/I |
| SEKERÁK Michal | UTT | 177/07/I |
| Ing. PALŠA Dušan | UTT | 178/07/I |
| ŠTEFUŠ Štefan | UTT | 179/07/I |
| MONDOK Martin | UTT | 180/07/I |
| VITKAY Tomáš | UTT | 181/07/I |
| JAVORSKÝ Peter | UTT | 182/07/I |
| KISS Anton | UTT | 183/07/I |
| MÓZEŠ Alexander | UTT | 184/07/I |
| ŽDANSKÝ Ladislav | UTT | 185/07/I |
| HORVÁTH Ľubomír | UTT | 186/07/I |
| TAKÁČ Igor | UTT | 187/07/I |
| KANYICSKA Ladislav | UTT | 188/07/I |
| JAKUBÍK Roland | UTT | 189/07/I |
| HANČÁR Vincent | UTT | 190/07/I |
| BEŇO Pavol | LT/ABC 2 | 191/07/I |
| Ing. LIČKO Miroslav, PhD. | VT 2 | 192/07/I |
| Ing. VÝBOŠŤOK Peter | VT 2 | 193/07/I |
| Ing. ŽÚBOR Peter, PhD. | LT/ABC 2 | 194/07/I |
| SÝKORA Peter | UTT | 195/07/I |
| SEMAN Ladislav | MT 2 | 196/07/I |
| Ing. MAĎAR Juraj | MT 2 | 197/07/I |
| SEMAN Ladislav | VT 2 | 198/07/I |
| Ing. MAĎAR Juraj | VT 2 | 199/07/I |
| SEMAN Ladislav | PT 2 | 200/07/I |
| Ing. HODOROVSKÝ Peter | LT/AB 2 | 201/07/II |
| FORRAI Ján | VT 2 | 202/07/II |
| FORRAI Ján | PT 2 | 203/07/II |
| MIČKO František | LT/AB 2 | 204/07/II |
| Ing. JANČO Svetozár | VT 2 | 205/07/I |
| Ing. RAFAJ Rastislav | VT 2 | 206/07/I |
| Ing. RAFAJ Rastislav | MT 2 | 207/07/I |
| Ing. JANČO Svetozár | UT 2 | 208/07/I |
| Ing. JANČO Svetozár | MT 2 | 209/07/I |
| Ing. BÁTORY Jozef | MT 2 | 210/07/I |
| BÔŽIK Dominik | VT 2 | 211/07/I |
| HÁJEK Emil | VT 2 | 212/07/I |
| WRZECIONKO Milan | LT/C 2 | 213/07/II |
| Ing. BAKŠI Patrik | VT 2 | 214/07/I |
| ZSIGA Marián | VT 2 | 215/07/I |
| MITANA Štefan | UTT | 216/07/I |
| DUJKA Peter | VT ThP 2 | 217/07/I |
| Ing. URBAN Vladimír | VT 2 | 218/07/II |
| TOMAŠOV Milan | UTT | 219/07/I |
| TOMAŠOV Miroslav | UTT | 220/07/II |
| Ing. ŽÚBOR Peter, PhD. | VT 2 | 221/07/I |
| Ing. TRIŠČÍK Jozef | VT 2 | 222/07/I |
| Ing. KOVÁČ Tomáš | VT 3 | 223/07/II |
| Ing. KOVÁČ Tomáš | PT 3 | 224/07/II |
| Ing. KOVÁČ Tomáš | RT 3 | 225/07/II |
| Ing. HEDRIK Peter | VT 2 | 226/07/I |
| Ing. VIŠŇOVSKÝ Pavol | RT 3 | 227/07/II |
| Ing. VIŠŇOVSKÝ Pavol | MT 3 | 228/07/II |
| Ing. VIŠŇOVSKÝ Pavol | VT 3 | 229/07/II |
| MICHALECH Marián | UTT | 230/07/I |
| NEMEC Marián | UTT | 231/07/I |
| Ing. TURČÁNY Tibor | UTT | 234/07/I |
| HORVÁTH Peter | VT 2 | 232/07/I |
| HORVÁTH Peter | MT 2 | 233/07/I |
| RUDAŠ Attila | VT 2 | 235/07/I |
| BODNÁR Zoltán | VT 2 | 236/07/I |
| MARTON Radovan | LT/ABC 1 | 238/07/I |
| SOKOL Štefan | PT 2 | 240/07/II |
| FEDÁK Jozef | LT/AB 1 | 241/07/I |
| SEMAN František | LT/AB 1 | 242/07/I |
| Jernejšek Iztok | UT 2 | 243/07/I |
| Kozar Dušan | UT 2 | 244/07/I |
| ŠPES Anton | UT 2 | 245/07/I |
| Troha Ervin Viktor | UT 2 | 246/07/I |
| Hočevar Anton | UT 2 | 247/07/I |
| Oprešnik Saša | UT 2 | 248/07/I |
| POGORELČNIK Marko | UTT | 249/07/I |
| HAUPTMAN Gorazd | UTT | 250/07/I |
| HARMAT Vladimír | UTT | 251/07/I |
| VIČÍK Peter | MT 2 | 252/07/I |
| ŘÍHA Karel | LT/AB 2 | 253/07/II |
| NÍZL Miroslav | LT/ABC 2 | 254/07/II |
| FLIMEL Ján | RT 2 | 255/07/II |
| JURÍK Dušan | LT/AB 2 | 256/07/I |
| ŠEBŐK Tibor | LT/AB 2 | 257/07/I |
| Bc. ŠTEFÁNIK Milan | LT/AB 2 | 258/07/I |
| Ing. BOHINSKÝ Jaroslav | LT/AB 2 | 259/07/I |
| ŠTENCHLÁK Bohumír | LT/AB 2 | 260/07/I |
| MIKLÁŠ Vladimír | LT/AB 2 | 261/07/I |
| ŠVENK Adrián | LT/AB 2 | 262/07/I |
| Ing. HRABČÁK Pavol | LT/AB 2 | 263/07/I |
| BÚC Vladimír | LT/AB 2 | 264/07/I |
| KUČÍK Andrej | UT 2 | 265/07/I |
| BEŇO Peter | LT/C 2 | 266/07/II |
| Ing. Orgoň Marian | VT 2 | 267/07/I |
| Koníček Marian | VT 2 | 268/07/I |
| Ruman Tomáš | VT 2 | 269/07/I |
| Jurda Ján | VT 2 | 270/07/I |
| Ing. Nikel Peter | VT 2 | 271/07/I |
| Ing. Hajdú Adrián | PT 2 | 272/07/I |
| Ing. Puček Milan | VT 2 | 273/07/I |
| Ing. Trenčan Peter | PT 2 | 274/07/I |
| Jurda Ján | PT 2 | 275/07/I |
| Ruman Tomáš | PT 2 | 276/07/I |
| Ing. Orgoň Marian | PT 2 | 277/07/I |
| KLÍMA Jiří | LT/AB 1 | 278/07/I |
| DOLEŽAL Marek | PT 1 | 279/07/II |
| ERJAVEC Miran | UT 2 | 280/07/I |
| CIRKVENČIČ Vladimir | VT 2 | 281/07/I |
| DOLINŠEK Frančišek | VT 2 | 282/07/I |
| DUH Ciril | VT 2 | 283/07/I |
| OKORN Mirko | VT 2 | 284/07/I |
| OPREŠNIK Tomislav | VT 2 | 285/07/I |
| POGORELČNIK Marko | VT 2 | 286/07/I |
| VESELÝ Miroslav | LT/AB 2 | 287/07/II |
| MARINČÁK Ján | RT 2 | 288/07/II |
| HUSVÁR František | RT 2 | 289/07/II |
| JANÍK Emil | LT/AB 1 | 290/07/I |
| Ing. ŽUFFA Jozef | VT ThP 2 | 291/07/I |
| Ing. TABAČEK Marián | PT 2 | 292/07/I |
| LOKŠA Ján | LT/AB 2 | 293/07/II |
| SZABÓ Ján | MT 2 | 294/07/I |
| SZABÓ Ján | VT 2 | 295/07/I |
| SZABÓ Ján | PT 2 | 296/07/I |
| MILAČ Tomáš | RT-FAS | 297/07/I |
| GERDUN Viktor | RT-FAS | 298/07/I |
| ŽIVEC Danijel | RT-FAS | 299/07/I |
| PETEK Róbert | RT-FAS | 300/07/I |
| REMENÁR Vojtech | PT 2 | 301/07/II |
| SMOLKA Peter | VT 2 | 302/07/I |
| SMOLKA Peter | VT ThP 2 | 303/07/I |
| Ing. KIŽÍK Miloš | LT/AB 2 | 304/07/I |
| Ing. BUBANEC Ľuboslav | MT 2 | 305/07/I |
| CHORVATOVIČ Róbert | MT 2 | 306/07/I |
| Ing. LALÍK Štefan | MT 2 | 307/07//I |
| Ing. LAGAŇA Ján | MT 2 | 308/07/I |
| Ing. ŠULAJOVÁ Katarína | MT 2 | 309/07/I |
| MARTINIAK Richard | MT 2 | 310/07/I |
| KUČERA Martin | LT/AB 1 | 311/07/I |
| WRZECIONKO Milan | LT/AD 2 | 312/07/II |
| Ing. BERNÁT Andrej | VT 2 | 313/07/I |
| Ing. KLUŠÁK Miroslav | UTT | 314/07/I |
| BôŽIK Dominik | UTT | 315/07/I |
| JUHÁS Jaroslav | RT 2 | 316/07/II |
| HOMOLA Arpád | LT/ABC 2 | 317/07/I |
| KLÍMA Jiří | LT/AB 2 | 318/07/I |
| MARENČE Mirko | RT FAS | 319/07/I |
| TEŠINSKÝ Miroslav | RT 2 | 320/07/II |
| BERNADIČ Igor | LT/AB 2 | 321/07/I |
| TLUKA Ondřej | LT/AB 2 | 322/07/I |
| Ing. MIKITKA Vladimír | LT/AB 2 | 323/07/I |
| Ing. GÉCI Vladimír | LT/ABC 2 | 324/07/II |
| Bc. HRABOVSKÝ Štefan | LT/AB 2 | 325/07/I |
| ŠPRAJC Peter | RT FAS | 326/07/I |
| MUHIČ Tadej | RT FAS | 327/07/I |
| BEŇO Igor | LT/AB 2 | 328/07/I |
| STOLEČNAN Jozef | LT/AB 2 | 329/07/I |
| CHOCHOĽAK Štefan | UTT | 330/07/I |
| CHOCHOĽAK Štefan | VT 2 | 331/07/I |
| ĎURIŠ Justín | UT 2 | 332/07/I |
| KOLEK Ľubomír | PT2 | 333/07/I |
| SUVÁK Stanislav | VT2 | 334/07/I |
| ŠTEFANKO Radoslav | VT2 | 335/07/I |
| KRIŠKA Juraj | VT2 | 336/07/I |
| NORKO Štefan | VT2 | 337/07/I |
| VOJTEK Jozef | VT2 | 338/07/I |
| OROS Rudolf | VT2 | 339/07/I |
| PJEŠČÁK Miloš | VT2 | 340/07/I |
| Ing. HUDÁK Peter | VT2 | 341/07/I |
| NOVOSAD Petr | LT/AB2 | 342/07/I |
| Ing. KOLEŇÁK Roman | UTT | 343/07/I |
| BETAK Marian | VT2 | 344/07/I |
| BETAK Marian | PT2 | 345/07/I |
| JAMBOR Peter | VT2 | 346/07/I |
| JAMBOR Peter | PT2 | 347/07/I |
| OLEJŇÁK Igor | PT2 | 348/07/I |
| OLEJŇÁK Igor | VT2 | 349/07/I |
| Ing. ŽÚBOR Peter | UTT | 350/07/I |
| BRIŠNIK Branko | VT2 | 352/07/I |
| BERCKO Luka | VT2 | 353/07/I |
| Ing. HAKÁČ Ján | VT2 | 354/07/I |
| Ing. KASANA Andrej | VT2 | 355/07/I |
| Ing. PETRÍČEK Boris | VT2 | 356/07/I |
| Ing. EĽKO Peter | VT2 | 357/07/I |
| Ing. KOPAL Viktor | VT2 | 358/07/I |
| PRÁZNOVSKÝ Marek | VT2 | 359/07/I |
| Ing. PAVLOVIČ Ladislav | VT2 | 360/07/II |
| HIŠČÁK Jozef | RT2 | 361/07/I |
| KOVÁČIK Peter | LT/AB2 | 362/07/I |
| Slavko ŠTIBERC | VT2 | 363/07/I |
| Robert PETEK | VT2 | 364/07/I |
| Roman ŠVEGELJ | VT2 | 365/07/i |
| Marjan ROJC | VT2 | 366/07/I |
| Matej RAMSAK | VT2 | 367/07/I |
| Igor BEŇO | VT2 | 368/07/II |
| Miroslav DUDRIK | RT2 | 369/07/II |
| Miroslav DUDRIK | PT2 | 370/07/II |
| Miroslav DUDRIK | MT2 | 371/07/II |
| Róbert CHORVATOVIČ | PT2 | 372/07/I |
| Ing. Štefan LALÍK | PT2 | 373/07/I |
| Katarína ŠULAJOVÁ | PT | 374/07/I |
| Richard MARTINIAK | PT2 | 375/07/I |
| Ján LAGAŇA | PT2 | 376/07/I |
| Danica MEGLIČ | PT1 | 377/07/I |
| Ladislav ŠROK | PT1 | 378/07/I |
| Štefan MURŠEC | PT1 | 379/07/I |
| Rado HAMERŠAK | PT1 | 380/07/I |
| Janez LOVŠIN | UT1 | 381/07/I |
| Nikola POK | UT1 | 381/07/I |
| Anton DEŽAN | UT1 | 383/07/I |
| Rok TOPOLNIK | UT | 384/07I |
| David ABRAM | UT | 385/07/I |
| Ing. Peter VIŠŇOVSKÝ | PT2 | 386/07/II |
| Ing. Peter VIŠŇOVSKÝ | VT2 | 387/07/I |
| Vladimir TERAŽ | MT2 | 388/07/I |
| Robert PETEK | MT2 | 389/07/I |
| Grega ŠIMČIČ | MT2 | 390/07/I |
| Roman ŠVEGELJ | MT2 | 391/07/I |
| Leon ŽVAJKER | PT2 | 392/07/I |
| Slavko KOŠUTNIK | PT2 | 393/07/I |
| Ing. Jozef SUKEĽ | PT2 | 394/07/I |
| Aljaž BIRSA | LT/AB2 | 395/07/I |
| Leopold SMONKAR | LT/AB2 | 396/07/I |
| Dajan TOMAŽIČ | Lt/AB2 | 397/07/I |
| Bojan SITAR | LT/AB2 | 398/07/I |
| Goran NIKOLIČ | LT/AB2 | 399/07/I |
| Daniel KRALOVIČ | UT2 | 400/07/II |
| Ľubomír GAJDOŠ | MT2 | 401/07/I |
| Ľubomír GAJDOŠ | PT2 | 402/07/I |
| Ing. Dušan MRÁZ | VT2 | 403/07/II |
| Igor LECH | VT2 | 404/07/I |
| Marián NEMEC | VT2 | 405/07/I |
| Andrej KUČÍK | VT2 | 406/07/I |
| Pavol SOPÓCI | VT2 | 407/07/I |
| Róbert VOJTELA | MT | 408/07/I |
| Róbert VOJTELA | PT2 | 409/07/I |
| Marek SIVÁK | PT2 | 410/07/I |
| Ing. Branislav KRÁTKY | PT2 | 412/07/I |
| Ing. Miroslav MARUŠINEC | UTT | 413/07/I |
| Ing. Katarína ŠULAJOVÁ | UT2 | 414/07/I |
| Richard MARTINIAK | UT2 | 415/07/I |
| Ing. Ľuboslav BUBANEC | UT2 | 416/07/I |
| Ing. Dušan SÚKOP | UT2 | 417/07/I |
| Ľudmila HAMRÁKOVÁ | UT2 | 418/07/I |
| Ing. Ján LAGAŇA | UT2 | 419/07/I |
| Róbert CHORVATOVIČ | UT2 | 420/07/I |
| Peter KARTÍK | UT2 | 421/07/I |
| Damjan GRUBELNIK | UT1 | 422/07/I |
| Ing. Michal ROMAN | VT2 | 423/07/I |
| Ing. Radoslav FEDOR | UT3 | 424/07/II |
| Štefan ŠEMŠÁK | LT/AB2 | 425/07/I |
| Ivan HASPRA | VT2 | 426/07/II |
| Ivan HASPRA | PT2 | 427/07/II |
| Ing. Andrej KASANA | UT2 | 428/07/I |
| Ing. Ján HAKÁČ | UT2 | 429/07/I |
| Ing. Peter EĽKO | UT2 | 430/07/I |
| Ing. Boris PETRÍČEK | UT2 | 431/07/I |
| Ing. Ladislav MARIAK | VT2 | 432/07I |
| Jozef PEKNUŠiAK | MT2 | 433/07/I |
| Tomáš SZABÓ | MT2 | 434/07/I |
| Tomáš SZABÓ | VT2 | 435/07/I |
| ING. Michal FARKAŠ | VT2 | 436/07/I |
| ING. Dušan SÚKOP | VT2 | 437/07/I |
| ING. Robert ÁGH | VT2 | 438/07/I |
| ING. Jozef POTOČÁR | VT2 | 439/07/I |
| ING. Anton ČERNÝ | VT2 | 440/07/I |
| ING. Marian KASALA | VT2 | 441/07/I |
| ING. Branislav KRÁTKY | VT2 | 442/07/I |
| ING. Tomáš VILÁGOŠ | VT2 | 443/07/I |
| Tomáš SZABÓ | PT2 | 444/07/I |
| Róbert VOJTELA | UTT | 445/07/I |
| Peter LESKOVSKÝ | UTT | 446/07/I |
| Ing. Jozef ZOHN | VT2 | 447/07/II |
| Jaroslav ŠARVANEC | RT2 | 448/07/II |
| Ernest MEDVE | UT2 | 449/07/II |
| ING. Alžbeta NĚMCOVÁ | RT2 | 450/07/II |
| Branko HAMBROŽ | RT FAS | 451/07/I |
| ING. Ján LAGAŇA | ET2 | 453/07/I |
| Richard MARTINIAK | ET2 | 454/07/I |
| ING. Igor FERIENCÍK | ET2 | 455/07/I |
| ING. Štefan ĽALÍK | ET2 | 456/07/I |
| Róbert CHORVATOVIČ | ET2 | 457/07/I |
| ING. Roman KOLEŇÁK | VT2 | 458/07/I |
| Ján BAČOVČIN | VT2 | 459/07/I |
| ING. Ján PASTERNAK | VT2 | 461/07/I |
| Andrej ŽIPAJ | VT2 | 462/07/I |
| Michal KERTIS | VT2 | 463/07/I |
| ING. Daniel KOVÁČ | VT2 | 464/07/I |
| ING. Rastislav KANTOR | VT2 | 465/07/I |
| ING. Peter DANČIŠIN | VT2 | 466/07/I |
| Marcel BARTKO | VT2 | 467/07/I |
| Jozef VAŇO | VT2 | 468//07/I |
| Jozef JUREK | PT2 | 469/07/I |
| Ladislav VRÁBEL | PT2 | 470/07/I |
| Lasdislav KRUŠPIER | PT2 | 471/07/I |
| Marek KIS | PT2 | 472/07/I |
| Marcel MIHALIK | PT2 | 473/07/I |
| Jozef KRAVEC | PT2 | 474/07/I |
| Jozef KRAVEC | VT2 | 475/07/I |
| Peter VIČÍK | VT2 | 476/07/I |
VT – skúšanie vizuálnymi metódami
MT – skúšanie magnetickou práškovou metódou
PT – skúšanie kapilárnymi metódami
RT – skúšanie prežarovaním
UT – skúšanie ultrazvukom
LT – skúšanie netesností
(A – základné vedomosti, B – tlakové metódy, C – metódy skúšobného plynu)
UTT – meranie hrúbok ultrazvukom
TK – Technik korózie a povrchových úprav
